Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 26,64% | 164 | 14,01% | 148 | 12,64% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 106 | 9,05% | 60 | 5,12% | 46 | 3,93% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 381 | 32,54% | 199 | 16,99% | 182 | 15,54% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 199 | 16,99% | 111 | 9,48% | 88 | 7,51% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 147 | 12,55% | 82 | 7,00% | 65 | 5,55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,51% | 2 | 0,17% | 4 | 0,34% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,68% | 1 | 0,09% | 7 | 0,60% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,02% | 4 | 0,34% | 8 | 0,68% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1171 | 100,00% | 623 | 53,20% | 548 | 46,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1171 | 100,00% | 623 | 53,20% | 548 | 46,80% | |
Diperbarui pada : 28 April 2025