Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 314 | 26,68% | 165 | 14,02% | 149 | 12,66% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 106 | 9,01% | 60 | 5,10% | 46 | 3,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 382 | 32,46% | 200 | 16,99% | 182 | 15,46% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 199 | 16,91% | 111 | 9,43% | 88 | 7,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 148 | 12,57% | 83 | 7,05% | 65 | 5,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,51% | 2 | 0,17% | 4 | 0,34% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,68% | 1 | 0,08% | 7 | 0,59% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1,19% | 4 | 0,34% | 10 | 0,85% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1177 | 100,00% | 626 | 53,19% | 551 | 46,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1177 | 100,00% | 626 | 53,19% | 551 | 46,81% | |
Diperbarui pada : 01 Juni 2026