Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,85% | 6 | 0,51% | 4 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 3,16% | 18 | 1,54% | 19 | 1,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 9,56% | 52 | 4,44% | 60 | 5,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 9,82% | 67 | 5,72% | 48 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 6,49% | 39 | 3,33% | 37 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 88 | 7,51% | 60 | 5,12% | 28 | 2,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 8,28% | 48 | 4,10% | 49 | 4,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 8,97% | 56 | 4,78% | 49 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 8,88% | 61 | 5,21% | 43 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 7,17% | 39 | 3,33% | 45 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 5,81% | 31 | 2,65% | 37 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,12% | 36 | 3,07% | 24 | 2,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 5,04% | 32 | 2,73% | 27 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,84% | 20 | 1,71% | 25 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 3,76% | 24 | 2,05% | 20 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 5,72% | 34 | 2,90% | 33 | 2,82% |
| 18 | 0 s/d 6 Tahun | 13 | 1,11% | 6 | 0,51% | 7 | 0,60% |
| JUMLAH | 1184 | 101,11% | 629 | 53,71% | 555 | 47,40% | |
| BELUM MENGISI | -13 | -1,11% | -6 | -0,51% | -7 | -0,60% | |
| TOTAL | 1171 | 100,00% | 623 | 53,20% | 548 | 46,80% | |
Diperbarui pada : 28 April 2025