Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,76% | 6 | 0,51% | 3 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 2,80% | 16 | 1,36% | 17 | 1,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 9,77% | 53 | 4,50% | 62 | 5,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 9,77% | 67 | 5,69% | 48 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 6,46% | 39 | 3,31% | 37 | 3,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 7,65% | 61 | 5,18% | 29 | 2,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 8,41% | 48 | 4,08% | 51 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 8,92% | 57 | 4,84% | 48 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 106 | 9,01% | 62 | 5,27% | 44 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 6,97% | 38 | 3,23% | 44 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 5,86% | 31 | 2,63% | 38 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,10% | 36 | 3,06% | 24 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 4,93% | 31 | 2,63% | 27 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,82% | 22 | 1,87% | 23 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 3,91% | 24 | 2,04% | 22 | 1,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 5,69% | 34 | 2,89% | 33 | 2,80% |
| 18 | 0 s/d 6 Tahun | 15 | 1,27% | 7 | 0,59% | 8 | 0,68% |
| JUMLAH | 1192 | 101,27% | 633 | 53,78% | 559 | 47,49% | |
| BELUM MENGISI | -15 | -1,27% | -7 | -0,59% | -8 | -0,68% | |
| TOTAL | 1177 | 100,00% | 626 | 53,19% | 551 | 46,81% | |
Diperbarui pada : 01 Juni 2026