Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 17 | 1,44% | 7 | 0,59% | 10 | 0,85% |
| JUMLAH | 20 | 1,70% | 10 | 0,85% | 10 | 0,85% | |
| BELUM MENGISI | 1157 | 98,30% | 616 | 52,34% | 541 | 45,96% | |
| TOTAL | 1177 | 100,00% | 626 | 53,19% | 551 | 46,81% | |
Diperbarui pada : 01 Juni 2026